Mini excavator
HT80 Tracked Excavator
Product Details
8T Crawler Excavator Specifications
| Engine | |
| Emission Standard | EURO 5/EPA4 |
| Brand / Model | KUBOTA/V2607 |
| Power / Speed | 43kw(59HP)@2000rpm |
| Cylinder Number | 4 |
| Track System | |
| Max. Travel Speed | 2.5/4.5km/h |
| Track Shoe Width | 450mm |
| Track Shoes per Side | 39pcs |
| Upper Rollers per Side | 1 |
| Lower Rollers per Side | 5 |
| Performance Parameters | |
| Standard Bucket Capacity | 0.28m³ |
| Swing Speed | 11rpm |
| Max. Gradeability | 35° |
| Max. Bucket Digging Force | 56KN |
| Max. Arm Digging Force | 38KN |
| Hydraulic System Pressure | 27Mpa |
| Operating Weight | 7500kg |
| Fuel Tank | 120L |
| Hydraulic Tank | 100L |
| Machine Dimensions | |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 6054mm*2216mm*2672mm |
| Cab Height | 2672mm |
| Track Base | 2209mm |
| Track Gauge | 1745mm |
| Minimum Ground Clearance | 375mm |
| Tail Swing Radius | 1730mm |
| Working Range | |
| Max. Digging Height | 7023mm |
| Max. Dumping Height | 5195mm |
| Max. Digging Depth | 3898mm |
| Max. Vertical Digging Depth | 2968mm |
| Max. Digging Reach | 6182mm |
| Minimum Swing Radius | 1740mm |
| Max. Blade Lifting Height | 382mm |
| Max. Blade Digging Depth | 332mm |

















