SL15L3/SL20L3
1. El vehículo es sencillo, ágil, fiable y fácil de operar. Estructura compacta, pequeño radio de giro. Peso ligero, se puede utilizar en ascensor de carga. Bajo nivel de ruido, alto rendimiento;
2. el diseño estructural permite que el vehículo mantenga un peso ligero mientras que tiene un esqueleto fuerte
3. toda la máquina adopta un diseño abierto, fácil de desmontar y reemplazar la batería, conveniente para los usuarios mantener el vehículo. Cuando la batería se agota, otro conjunto de batería se puede reemplazar rápidamente (opcional), extender efectivamente las horas de trabajo;
4. el interruptor anticolisión inverso, la garantía dual del frenado electromágnetico y el frenado del motor se adoptan para conducir el frenado, que considera completamente la seguridad de conducción del operador;
5. la función de elevación eléctrica en la manija de funcionamiento ahorra la energía del operador. La función descendente manual puede ajustar la velocidad descendente tirando de la manija para mejorar seguridad;
6. la cubierta de metal resistente protege el motor y las ruedas, mientras que también protege confiablemente los pies del operador para mejorar la seguridad;
Detalles del producto
| Características | Modelo | SL15L3 | SL20L3 | CBD20-ELI | |||||
| Unidad de potencia | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||||||
| Operación | Peatonal | Peatonal | Peatonal | ||||||
| Peso nominal de tracción | Q (t) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Centro de la carga | C (mm) | 600 | 600 | 600 | |||||
| Centro del eje a la cara de la horquilla | X (mm) | 944 | 944 | 944 | |||||
| Base de rueda | y (mm) | 1243 | 1243 | 1243 | |||||
| Pesos | Peso de servicio con batería | kilogramo | 142 | 146 | 146 | ||||
| Ruedas/Neumáticos | Ruedas tipo | PU | PU | PU | |||||
| Tamaño de la rueda motriz | Φ×w (milímetro) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | |||||
| Tamaño de la rueda del cojinete | Φ×w (milímetro) | Φ 80 × 60 | Φ 80 × 60 | Φ 80 × 60 | |||||
| Ruedas, número delantero/trasero (x = conducido) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||
| Anchura de pista | B11 (mm) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||







