Minieexcavadora
Excavadora de orugas HT80
Detalles del producto
Especificaciones del excavador de la correa eslabonada 8T
| Motor | |
| Estándar de emisión | EURO 5/EPA4 |
| Marca/modelo | V2607/KUBOTA |
| Potencia/velocidad | 43kw(59HP)@ 2000rpm |
| Número del cilindro | 4 |
| Sistema de pista | |
| Velocidad de Max. Travel | 2,5/4,5 km/h |
| Anchura del zapato de la pista | 450 milímetros |
| Zapatos de la pista por lado | 39pcs |
| Rodillos superiores por lado | 1 |
| Rodillos más bajos por lado | 5 |
| Parámetros de rendimiento | |
| Capacidad estándar del cubo | 0.28m ³ |
| Velocidad Swing | 11RPM |
| Max. Gradeability | 35° |
| Fuerza de excavación de Max. Bucket | 56KN |
| Fuerza de excavación de Max. Arm | 38KN |
| Presión del sistema hidráulico | 27Mpa |
| Peso de funcionamiento | 7500kg |
| Tanque de combustible | 120L |
| Tanque hidráulico | 100 litros |
| Dimensiones de la máquina | |
| Dimensiones totales (L×W×H) | 6054mm * 2216mm * 2672m |
| Altura de la cabina | 2672mm |
| Base de la pista | 2209mm |
| Gauge de la pista | 1745mm |
| Distancia mínima al suelo | 375mm |
| Radio de oscilación de la cola | 1730mm |
| Gama de trabajo | |
| Altura de Max. Digging | 7023mm |
| Altura Max. dumping | 5195mm |
| Profundidad de Max. Digging | 3898mm |
| Profundidad de excavación Max. Vertical | 2968mm |
| Alcance de Max. Digging | 6182mm |
| Radio de oscilación mínimo | 1740mm |
| Altura de elevación de Max. Blade | 382mm |
| Profundidad de excavación de Max. Blade | 332mm |

















